保利大都汇
当前位置: 首页 / 行业资讯

江门保利大都汇最新房价

发布时间:2025年2月2日 19:42   点击次数: 270次   来源:上海思创德物业顾问有限公司   作者:陈娇娇

 

江门江海保利大都汇的最新房价信息如下:
面积    户型    总价    单价
80㎡    3 室 2 厅    60 万    7500 元 /㎡
81㎡    3 室 2 厅    56 万    6914 元 /㎡
83㎡    3 室 2 厅    67 万    8072 元 /㎡
93㎡    4 室 2 厅    73 万    7849 元 /㎡
99㎡    3 室 2 厅    82 万    8283 元 /㎡
103㎡    3 室 2 厅    87 万    8447 元 /㎡
103㎡    4 室 2 厅    85 万    8252 元 /㎡
105㎡    4 室 2 厅    85.8 万    8171 元 /㎡
112.82㎡    4 室 2 厅    80 万    7091 元 /㎡
114.26㎡    4 室 2 厅    78.8 万    6897 元 /㎡
125㎡    5 室 2 厅    110 万    8800 元 /㎡


友情链接: